- • 온실가스 배출 및 에너지 관리
- • 대기질
- • 수자원 관리
- • 폐기물 및 유해물질 관리
- • 생태적 영향
주요주제 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GOAL3
건강과 복지
|
GOAL5
성평등
|
GOAL7
지속 가능한
청정 에너지 |
GOAL8
좋은 일자리와
경제 성장 |
GOAL9
산업, 혁신과
인프라 |
GOAL11
지속가능한
도시와 공동체 |
GOAL13
기후변화
대응 |
||
환경 | 온실가스 배출 및 에너지 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
대기질 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
수자원 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
폐기물 및 유해물질 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
생태적 영향 | ✓ | |||||||
사회적 자본 | 데이터 개인정보 보호 및 보안 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
접근성 및 경제성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
고객 복지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
인권 및 지역사회 관계 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
기업 자선 활동 / 시민의식 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
인적 자본 | 건강, 안전, 웰빙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
평등, 다양성, 포용성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
교육, 훈련, 개발 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
보상 및 수당 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
사업모델과 혁신 |
건물의 설계, 품질, 수명주기 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
임팩트 투자 / SDG 연계 투자 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
책임 투자 | ✓ | |||||||
공급업체에 대한 ESG 심사 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
기후 변화 대응 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
리더십과 거버넌스 |
기업 윤리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
중대 사고 위험 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
체계적인 리스크 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
공시 | ✓ | ✓ | ||||||
법률 및 규제 환경 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |